| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Tatu Virtanen | LiedPa | 6.02,28 | |||
| 2 | 79 | Samuli Saarikoski | KerU | 6.07,10 | |||
| 3 | 44 | Sander Wikblom | IFNykn | 6.12,64 | |||
| 4 | 139 | Santtu Mylläri | TeuvRi | 6.22,62 | |||
| 5 | 153 | Anton Vainio | VehkVei | 6.23,73 | |||
| 6 | 116 | Aatos Hämäläinen | PakVe | 6.23,75 | |||
| 7 | 39 | Leo Kervinen | HKV | 6.28,77 | |||
| 8 | 65 | Vilho Hietala | JyväskKU | 6.30,12 | |||
| 9 | 99 | Atte Virtanen | LiedPa | 6.30,65 | |||
| 10 | 48 | Harri Hynynen | IisVi | 6.38,27 | |||
| 11 | 155 | Aatu Juntunen | VierKoi | 6.49,12 | |||
| 12 | 51 | Tony Ahlvik | IKFalken | 6.49,29 | |||
| 13 | 23 | Joel Tulikoura | EsboIF | 6.51,12 | |||
| 14 | 84 | Aapo Rautiainen | KiihtU | 6.51,64 | |||
| 15 | 31 | Aron Åkerlund | GamlakIF | 6.52,17 | |||
| 16 | 92 | Kasper Redman | LahdA | 6.52,88 | |||
| 17 | 78 | Leevi Piispanen | KU-58 | 6.54,01 | |||
| 18 | 43 | Marius Ramstedt | IFFyren | 6.56,73 | |||
| 19 | 91 | Kalle Karimäki | LahdA | 6.58,73 | |||
| 41 | William Strandvall | IFÅsar | DQ | TR 17.3.2 | |||
| 121 | Oskari Piirainen | PorvU | DNS | ||||
| Lajin alkamisaika | 14.08.2022 | 13.30 | |||||
| Lajin päättymisaika | 14.08.2022 | 13.49 | |||||
| Tulokset julkaistu | 14.08.2022 | 13.56 |
Suorituskohtaiset tulokset ja joukkuekilpailun tulokset: https://live.tuloslista.com/live/11898/282775/283904