Kilpailussa on käytössä live-tulospalvelu osoitteessa live.tuloslista.com.
Virallinen tulostaulu
Tämän kilpailun virallinen tulostaulu on tällä verkkosivulla ja lopulliset tulokset julkaistaan täällä ilmoitustaululla sähköisessä muodossa.
Perjantai
| Laji alkaa | Laji | Julkaistu | |
|---|---|---|---|
| 13.00 | T15 keihäänheitto | tulokset | 14.08 |
| 13.15 | T14 seiväshyppy | tulokset | 15.51 |
| 14.00 | P15 1500 m esteet loppukilpailu | tulokset | 14.31 |
| 14.30 | P14 1500 m esteet loppukilpailu | tulokset | 14.45 |
| 14.50 | T15 1500 m esteet loppukilpailu | tulokset | 15.02 |
| 14.55 | P15 keihäänheitto | tulokset | 16.02 |
| 15.10 | T14 1500 m esteet loppukilpailu | tulokset | 15.20 |
| 16.05 | T15 3000 m kävely loppukilpailu | tulokset | 16.46 |
| 16.45 | P14 3000;m kävely loppukilpailu | tulokset | 17.37 |
| 16.45 | P15 3000m kävely loppukilpailu | tulokset | 17.40 |
| 17.00 | P14 keihäänheitto | tulokset | 18.15 |
| 17.25 | T14 3000m kävely loppukilpailu | tulokset | 18.02 |
| 17.45 | T15 seiväshyppy | tulokset | 20.32 |
| 19.00 | T14 keihäänheitto | tulokset | 20.30 |
| 19.00 | T14 300 m aidat loppukilpailu | tulokset | 19.16 |
| 19.25 | T15 300 m aidat loppukilpailu | tulokset | 19.37 |
| 19.50 | P14 300 m aidat loppukilpailu | tulokset | 19.55 |
| 20.05 | P15 300 m aidat loppukilpailu | tulokset | 20.35 |
Lauantai
| Laji alkaa | Laji | Julkaistu | |
|---|---|---|---|
| 9.30 | T14 80m aidat alkuerät | tulokset | 9.44 |
| 9.35 | P14 moukarinheitto | tulokset | 11.06 |
| 9.45 | T15 80 aidat alkuerät | tulokset | 10.05 |
| 10.10 | P15 100 aidat alkuerät | tulokset | 10.57 |
| 10.10 | T14 pituushyppy | tulokset | 12.20 |
| 10.15 | P15 kuulantyöntö | tulokset | 11.29 |
| 10.20 | P14 100 aidat alkuerät | tulokset | 10.53 |
| 10.55 | P15 korkeushyppy | tulokset | 12.22 |
| 11.00 | T15 100m alkuerät | tulokset | 11.14 |
| 11.20 | P15 100m alkuerät | tulokset | 11.40 |
| 11.35 | P14 100m alkuerät | tulokset | 11.46 |
| 11.40 | T15 moukarinheitto | tulokset | 13.20 |
| 11.45 | T14 100m alkuerät | tulokset | 12.08 |
| 12.10 | T14 kuulantyöntö | tulokset | 13.33 |
| 12.35 | P14 pituushyppy | tulokset | 13.42 |
| 13.00 | P15 pituushyppy | tulokset | 14.22 |
| 13.05 | T14 100m välierät | tulokset | 13.14 |
| 13.40 | P14 100m aidat loppukilpailu | tulokset | 13.49 |
| 13.50 | P15 100m aidat loppukilpailu | tulokset | 13.55 |
| 13.50 | P15 moukarinheitto | tulokset | 15.00 |
| 14.05 | T15 80m aidat loppukilpailu | tulokset | 14.26 |
| 14.15 | T14 80m aidat loppukilpailu | tulokset | 14.33 |
| 14.25 | P14 korkeushyppy | tulokset | 15.58 |
| 14.30 | P14 kuulantyöntö | tulokset | 15.31 |
| 14.50 | P15 100m loppukilpailu | tulokset | 15.06 |
| 15.00 | P14 100m loppukilpailu | tulokset | 15.11 |
| 15.10 | T15 100m loppukilpailu | tulokset | 15.24 |
| 15.20 | T14 100m loppukilpailu | tulokset | 15.27 |
| 15.55 | T14 moukarinheitto | tulokset | 17.38 |
| 16.00 | T15 pituushyppy | tulokset | 17.30 |
| 16.15 | P15 800m loppukilpailu | tulokset | 16.37 |
| 16.15 | T15 kuulantyöntö | tulokset | 17.34 |
| 16.35 | P14 800m loppukilpailu | tulokset | 16.53 |
| 17.05 | T15 800m loppukilpailu | tulokset | 17.23 |
| 17.25 | T14 800m loppukilpailu | tulokset | 17.43 |
Sunnuntai
| Laji alkaa | Laji | Julkaistu | |
|---|---|---|---|
| 9.00 | P14 kiekonheitto | tulokset | 10.03 |
| 9.30 | T15 kolmiloikka | tulokset | 11.25 |
| 10.00 | T14 korkeushyppy | tulokset | 12.21 |
| 10.25 | T14 300 m alkuerät | tulokset | 10.40 |
| 10.30 | P15 seiväshyppy | tulokset | 13.08 |
| 10.50 | T15 300 m alkuerät | tulokset | 11.02 |
| 10.55 | T15 kiekonheitto | tulokset | 12.38 |
| 11.15 | P14 300 m alkuerät | tulokset | 11.32 |
| 11.30 | P15 300 m alkuerät | tulokset | 11.47 |
| 11.40 | P14 kolmiloikka | tulokset | 13.25 |
| 12.20 | P15 kolmiloikka | tulokset | 13.42 |
| 13.15 | P15 2000 m loppukilpailu | tulokset | 13.31 |
| 13.20 | T14 kiekonheitto | tulokset | 15.07 |
| 13.30 | P14 2000 m loppukilpailu | tulokset | 13.56 |
| 14.00 | P14 seiväshyppy | tulokset | 15.51 |
| 14.15 | T15 2000m loppukilpailu | tulokset | 14.41 |
| 14.20 | T15 korkeushyppy | tulokset | 16.02 |
| 14.40 | T14 2000m loppukilpailu | tulokset | 15.00 |
| 15.00 | T14 kolmiloikka | tulokset | 16.49 |
| 15.45 | P15 kiekonheitto | tulokset | 17.08 |
| 16.00 | T14 300m loppukilpailu | tulokset | 16.07 |
| 16.15 | T15 300m loppukilpailu | tulokset | 16.25 |
| 16.35 | P14 300m loppukilpailu | tulokset | 16.44 |
| 16.50 | P15 300m loppukilpailu | tulokset | 16.58 |