Viralliset tulokset
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 528 | Axel Nisula | MalaxIF | 11,38 | |||
| 2 | 419 | Tomi Mäkitalo | KanksLei | 11,39 | YC | ||
| 3 | 382 | Benedict Seppälä | JoutsPo | 11,65 | |||
| 4 | 460 | Tobias Moreno | LahdA | 11,68 | |||
| 5 | 669 | Riku Naula | TuUL | 11,70 | |||
| 6 | 346 | Daniel Grönvik | IFRaseb | 11,71 | |||
| 7 | 452 | Otso Kylmänen | KuivAu | 11,91 | |||
| 371 | Vinski Hynninen | JoensKa | DNS | TR 4.4 | |||
| Lajin alkamisaika | 13.08.2022 | 14.50 | |||||
| Lajin päättymisaika | 13.08.2022 | 14.55 | |||||
| Tulokset julkaistu | 13.08.2022 | 15.06 |
Suorituskohtaiset tulokset ja joukkuekilpailun tulokset: https://live.tuloslista.com/live/11898/282730/283921