Viralliset tulokset
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 509 | Roope Mäkipelto | LehtimJy | 63,77 | |||
| 2 | 295 | Teemu Simoinen | HalsToi | 60,49 | |||
| 3 | 364 | Akusti Ruokangas | JanJa | 56,82 | |||
| 4 | 548 | Roni Mikkilä | NakkVire | 56,78 | |||
| 5 | 639 | Aleksi Kinnunen | SuolU | 54,91 | |||
| 6 | 307 | Pietari Hanhisalo | HIFK | 54,56 | |||
| 7 | 555 | Juho Kallio | NoormNo | 53,36 | |||
| 8 | 417 | Jussi Koskela | KangKi | 51,53 | |||
| 9 | 412 | Kustaa Salmela | KalVa | 46,31 | |||
| 10 | 493 | Waltteri Söderlund | LapLu | 45,50 | |||
| 11 | 556 | Oliver Ovaskainen | NoormNo | 44,33 | |||
| 12 | 525 | Niklas Välilä | MaarMa | 43,24 | |||
| 13 | 524 | Henri Aava | MaarMa | 43,01 | |||
| Lajin alkamisaika | 12.08.2022 | 14.55 | |||||
| Lajin päättymisaika | 12.08.2022 | 15.50 | |||||
| Tulokset julkaistu | 12.08.2022 | 16.02 |
Suorituskohtaiset tulokset ja joukkuekilpailun tulokset: https://live.tuloslista.com/live/11898/282736/283865